Einzelleistungen – Preise inkl. MwSt.
Objektfotos | 10-15 Fotos | 149 € | 25 Fotos | 185 € | 35 Fotos | 199 € |
Drohnenfotos | 3-5 Fotos | 119 € | 10 Fotos | 169 € | 15 Fotos | 219 € |
Virtuelles Staging (ohne Fotoshooting) | 3 Fotos | 165 € | 5 Fotos | 249 € | 10 Fotos | 399 € |
bis 100qm | bis 200qm | bis 300qm | bis 400qm | bis 500qm | bis 600qm | |
Bemaßter Architektengrundriss | 99 € | 199 € | 299 € | 399 € | 499 € | 599 € |
Wohnflächenberechnung | 99 € | 199 € | 299 € | 399 € | 499 € | 599 € |
Matterport High End 360° Rundgang | 199 € | 199 € | 199 € | 299 € | 299 € | 449 € |
Gebäudevermessung – Preise inkl. MwSt.
(BGF) Bruttogrundfläche = Gesamtgrundfläche inkl. Wände. Das bedeutet: Wohnfläche + Balkon, Treppenhaus, Keller, Dachgeschoss usw.) -> Alles was vermessen wird. | Wohnung | Haus | Mehrfamilienhaus |
bis 50 m² | 499 € | 599 € | 699 € |
bis 100 m² | 599 € | 699 € | 799 € |
bis 150 m² | 699 € | 799 € | 899 € |
bis 200 m² | 799 € | 899 € | 999 € |
bis 250 m² | 899 € | 999 € | 1.099 € |
bis 300 m² | 999 € | 1.099 € | 1.199 € |
bis 350 m² | - | 1.199 € | 1.299 € |
bis 400 m² | - | 1.299 € | 1.399 € |
bis 450 m² | - | 1.399 € | 1.499 € |
bis 500 m² | - | 1.499 € | 1.599 € |
bis 550 m² | - | 1.599 € | 1.699 € |
bis 600 m² | - | 1.699 € | 1.799 € |
Gebäudevermessung vor Ort |
![]() |
![]() |
![]() |
Bemaßter Grundriss |
![]() |
![]() |
![]() |
Wohnflächenberechnung |
![]() |
![]() |
![]() |
Nutzflächenberechnung |
![]() |
![]() |
![]() |
Flächenaufstellung aus Grundrissplan |
![]() |
![]() |
![]() |
An- und Abfahrt |
![]() |
![]() |
![]() |
Vermessung Keller und Dachgeschoss | - |
![]() |
![]() |
Bei Bedarf: Berechnung Brutto umbauter Raum | - |
![]() |
![]() |